中证转债指数收盘跌0.28%,近三成可转债上涨(08-14)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-14 18:48:01
【资料图】
中证转债指数收盘跌%,报点。N宏微转上市首日涨%,阳谷转债上市首日涨%,亚康转债涨%,英特转债涨%,科伦转债涨%;海泰转债跌%,溢利转债跌%,横河转债跌%,恩捷转债跌%,斯莱转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
118040 | N宏微转 | % | 宏微科技 | |
123211 | 阳谷转债 | % | 阳谷华泰 | |
123181 | 亚康转债 | 314 | % | 亚康股份 |
123205 | 大叶转债 | 244 | % | 大叶股份 |
127028 | 英特转债 | % | 英特集团 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123200 | 海泰转债 | -% | 海泰科 | |
123018 | 溢利转债 | -% | 溢多利 | |
123013 | 横河转债 | -% | 横河精密 | |
123201 | 纽泰转债 | -% | 纽泰格 | |
128095 | 恩捷转债 | -% | 恩捷股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
118040 | N宏微转 | 宏微科技 | ||
123211 | 阳谷转债 | 阳谷华泰 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: